Nouvelles Armes
| Nom | Niv | Attaque | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Ultime | 493 - 494 | Coups critiques +10% Vitesse d'attaque +10% | |
| 75 | Ultime | 489 - 491 | PV +15% Défense +50 | |
| 75 | Ultime | 590 - 592 | Blocage en mêlée +10% Défense +100 | |
| 75 | Ultime | 601 - 602 | PV +20% FOR +10 | |
| 75 | Ultime | 493 - 494 | PV +10% FOR +10 | |
| 75 | Ultime | 493 - 494 | Défense +100 INT +10 | |
| 75 | Ultime | 493 - 494 | Vitesse d'incantation +10% INT +10 | |
| 75 | Ultime | 499 - 504 | PM max +15% INT +10 | |
| 75 | Ultime | 462 - 467 | PV max +20% DEX +10 | |
| 75 | Ultime | 399 - 401 | Dégâts des coups critiques +20% DEX +10 |
| Nom | Niv | Attaque | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| M75 | Ultime | 569 - 571 | Coups critiques +10% Chances de toucher +20% Vitesse d'attaque +20% | |
| M75 | Ultime | 565 - 567 | Coups critiques +20% Dégâts des coups critiques +30% Attaque +10% | |
| M75 | Ultime | 680 - 684 | PV max +20% Blocage des attaques à distance +10% Blocage en mêlée +10% | |
| M75 | Ultime | 694 - 706 | PV max +18% FOR +10 END +10 | |
| M75 | Ultime | 569 - 571 | PV max +20% Défense +10% Blocage en mêlée +10% | |
| M75 | Ultime | 569 - 571 | INT +20 Vitesse d'incantation +20% PM max +20% | |
| M75 | Ultime | 569 - 571 | INT +15 Vitesse d'incantation +17% Attaque +10% | |
| M75 | Ultime | 576 - 582 | INT +15 Vitesse d'incantation +10% Attaque+20% | |
| M75 | Ultime | 534 - 539 | Coups critiques +20% Dégâts des coups critiques +45% PV max +20% | |
| M75 | Ultime | 478 - 481 | Coups critiques +10% Dégâts des coups critiques +20% Vitesse d'attaque +10% |
Nouveaux Bijoux
| Set | Icône | Nom | Effet hors set | Bonus de Set |
|---|---|---|---|---|
| Parure de Diamants | Anneau Stam diamant | END +1 | Récupération des PV +500 Récupération des PM +500 Résistance aux poisons +100 | |
| Anneau Stam diamant | END +1 | |||
| Boucle d'oreille Plug diamant | Défense +54 | |||
| Boucle d'oreille Plug diamant | Défense +54 | |||
| Collier Gore diamant | PV max +82 PM max +57 | |||
| Parure de Saphirs | Anneau Intel saphir | INT +1 | Puissance des sorts +20% Vitesse d'incantation +20% 500 PM rendus à la mort de la cible | |
| Anneau Intel saphir | INT +1 | |||
| Boucle d'oreille magique saphir | Puissance magique +10 | |||
| Boucle d'oreille magique saphir | Puissance magique +10 | |||
| Collier Mental saphir | MP max +57 | |||
| Parure d'Émeraudes | Anneau Arek émeraude | DEX +1 | Chances de ralentir la cible +20 Portée augmentée de 20% Rend 1000 PV à la mort de la cible | |
| Anneau Arek émeraude | DEX +1 | |||
| Boucle d'oreille de jet émeraude | Puissance d'attaque du Yo-yo +10 Puissance d'attaque de l'arc +10 | |||
| Boucle d'oreille de jet émeraude | Puissance d'attaque du Yo-yo +10 Puissance d'attaque de l'arc +10 | |||
| Collier Paison émeraude | PF max +57 Résistance à la magie +10 | |||
| Parure de Rubis | FOR +1 | FOR +1 | PV max +20% Renvoi des dégâts +50% Blocage en mêlée +20% | |
| FOR +1 | FOR +1 | |||
| Boucle d'oreille Demol rubis | Attaque +10 | |||
| Boucle d'oreille Demol rubis | Attaque +10 | |||
| Collier Gore rubis | PV max +82 Résistance à la magie +10 |
Nouvelles Armures
| Niv | Défense | Bonus de Set |
|---|---|---|
| Chevalier (Niv 125) | Tête 1141 - 1146 Torse 1743 - 1749 Mains 1142 - 1146 Pieds 902 - 905 |
Défense +20% Blocage en mêlée+20% Blocage des attaques à distance +20% PV max +20% |
| Niv | Défense | Bonus de Set |
|---|---|---|
| Assassin (Niv. 125) | Tête 913 - 916 Torse 1394 - 1399 Mains 913 - 917 Pieds 721 - 724 |
Chances de toucher +20% Esquive +20% Coups critiques +20% |
| Niv | Défense | Bonus de Set |
|---|---|---|
| Jester (Niv.125) | Tête 834 - 836 Torse 1272 - 1277 Mains 834 - 835 Pieds 659 - 661 |
Dégâts des coups critiques +20% Chances de toucher +20% Esquive +20% Coups critiques +20% |
| Niv | Défense | Bonus de Set |
|---|---|---|
| Ranger (Niv. 125) | Tête 796 - 771 Torse 1172 - 1177 Mains 769 - 772 Pieds 608 - 611 |
DEX +20 Portée augmentée de 20% Esquive +20 Coups critiques +20% |
| Niv | Défense | Bonus de Set |
|---|---|---|
| Prêtre (Niv. 125) | Tête 667 - 669 Torse 1021 - 1024 Mains 667 - 669 Pieds 523 - 525 |
PV max +20% Défense +20% Vitesse d'incantation +20% INT +20 |
| Niv | Défense | Bonus de Set |
|---|---|---|
| Moine (Niv.125) | Tête 800 - 802 Torse 1225 - 1229 Mains 800 - 803 Pieds 628 - 630 |
FOR +20 INT +20 Défense +20% PV max +20% |
| Niv | Défense | Bonus de Set |
|---|---|---|
| Sorcier (Niv.125) | Tête 634 - 635 Torse 965 - 968 Mains 634 - 635 Pieds 500 - 502 |
Coût en PM des sorts -20% PM +20% Vitesse d'incantation +20% INT +20% |
| Niv | Défense | Bonus de Set |
|---|---|---|
| Elémentaliste (Niv.125) | Tête 634 - 635 Torse 965 - 968 Mains 634 - 635 Pieds 500 - 502 |
Coût en PM des sorts +20% PM +20% Vitesse d'incantation +20 INT +20% |
















