Classes Elites
Dans l’Acte VII – Le Réveil des Murans, les joueurs pourront accéder à des classes élites à partir du niveau 130 Héro. Voici les évolutions de classes auxquelles vous pourrez accéder:
- -Le Chevalier deviendra Templier
- -L’Assassin deviendra Spadassin
- -Le Jester deviendra Sylphide
- -Le Ranger deviendra Arbalétrier
- -Le Prêtre deviendra Primat
- -Le Moine deviendra Chanoine
- -Le Sorcier deviendra Envoûteur
- -L’Elémentaliste deviendra Arcaniste
Lorsque vous aurez atteint le niveau 130 héro, vous devrez aller rencontrer le maître de classe correspondant dans le village Elliun. Cet entraineur vous donnera des missions à accomplir pour s’assurer que vous êtes digne de son enseignement.
En débloquant cette nouvelle évolution de votre classe, vous obtiendrez naturellement de nouvelles techniques et sorts. En voici la liste:
| Icone | Sort | Stat | Requis | Description | Durée | Cool down | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Attraction niv. 1 |
- | Latte | Attire la cible à vous. | - | - | Templier |
| Attraction niv. 2 | |||||||
| Attraction niv. 3 | |||||||
| Attraction niv. 4 | |||||||
| Attraction niv. 5 | |||||||
|
|
Châtiment Divin niv. 1 |
Attaque | Latte | Inflige de lourds dommages à la cible. |
- | - | |
| Châtiment Divin niv. 2 | |||||||
| Châtiment Divin niv. 3 | |||||||
| Châtiment Divin niv. 4 | |||||||
| Châtiment Divin niv. 5 | |||||||
|
|
Armure divine niv. 1 |
- | Latte | Augmente la résistance à la magie pendant 1 minute. | 1 Min | - | |
| Armure Divine niv. 2 | |||||||
| Armure Divine niv. 3 | |||||||
| Armure divine niv. 4 | |||||||
| Armure divine niv. 5 | |||||||
|
|
Tacle niv. 1 |
Attaque | Doloire | Inflige des dommages à tous les ennemis autour de l'Arcaniste. | 2 Sec | - | |
| Tacle niv. 2 | |||||||
| Tacle niv. 3 | |||||||
| Tacle niv. 4 | |||||||
| Tacle niv. 5 | |||||||
|
|
Provocation niv. 1 |
Attaque | - | Tente d'attirer l'attention de la cible. | - | - | |
| Provocation niv. 2 | |||||||
| Provocation niv. 3 | |||||||
| Provocation niv. 4 | |||||||
| Provocation niv. 5 | |||||||
|
|
Coup de bouclier niv. 1 |
Attaque | Bouclier | Frappe la cible avec le bouclier, l'étourdissant pour quelques instants. |
5 sec | - | |
| Coup de bouclier niv. 2 | |||||||
| Coup de bouclier niv. 3 | |||||||
| Coup de bouclier niv. 4 | |||||||
| Coup de bouclier niv. 5 | |||||||
|
|
Croix de Sang niv. 1 |
Attaque | Épée | Inflige de lourds dommages à la cible. |
- | - | Spadassin |
| Croix de Sang niv. 2 | |||||||
| Croix de Sang niv. 3 | |||||||
| Croix de Sang niv. 4 | |||||||
| Croix de Sang niv. 5 | |||||||
|
|
Poussière de Diamant niv. 1 |
DEX | Inflige des dégâts à de nombreuses cibles autour du Spadassin. |
- | - | ||
| Poussière de Diamant niv. 2 | |||||||
| Poussière de Diamant niv. 3 | |||||||
| Poussière de Diamant niv. 4 | |||||||
| Poussière de Diamant niv. 5 | |||||||
|
|
Berseker niv. 1 |
- | Augmente l'attaque pendant 1 minute. |
1 Min | - | ||
| Berseker niv. 2 | |||||||
| Berseker niv. 3 | |||||||
| Berseker niv. 4 | |||||||
| Berseker niv. 5 | |||||||
|
|
Pesanteur niv. 1 |
- | Épée | Empêche la cible de se déplacer pendant quelques secondes | 6 Sec | - | |
| Pesanteur niv. 2 | |||||||
| Pesanteur niv. 5 | |||||||
| Pesanteur niv. 4 | |||||||
| Pesanteur niv. 5 | |||||||
|
|
Vent de folie niv. 1 |
Attaque | Yo-yo | Inflige de lourds dommages à la cible |
- | - | Sylphide |
| Vent de folie niv. 2 | |||||||
| Vent de folie niv. 3 | |||||||
| Vent de Folie niv. 4 | |||||||
| Vent de folie niv. 5 | |||||||
|
|
Grâce aérienne niv. 1 |
- | Yo-yo | Augmente le blocage en mêlée pendant 1 minute |
1 Min | - | |
| Grâce aérienne niv. 2 | |||||||
| Grâce aérienne niv. 3 | |||||||
| Grâce aérienne niv. 4 | |||||||
| Grâce aérienne niv. 5 | |||||||
|
|
Précision éclair niv. 1 |
- | Yo-yo | Augmente les chances de toucher pendant 1 minute. |
1 Min | - | |
| Précision éclair niv. 2 | |||||||
| Précision éclair niv. 3 | |||||||
| Précision éclair niv. 4 | |||||||
| Précision éclair niv. 5 | |||||||
|
|
Coup en Traitre niv. 1 | Attaque | Yo-yo | Attaque la cible par derrière. |
- | - | |
| Coup en Traitre niv. 2 | |||||||
| Coup en Traitre niv. 3 | |||||||
| Coup en Traitre niv. 4 | |||||||
| Coup en Traitre niv. 5 | |||||||
|
|
Tir Groupé Lv1 |
DEX | Arc Arbalète |
Inflige des dégâts aux ennemis autour de la cible de l'Arbalétrier. |
- | - | Arbalétrier |
| Tir Groupé niv. 2 | |||||||
| Tir Groupé Lv3 | |||||||
| Tir Groupé niv. 4 | |||||||
| Tir Groupé niv. 5 | |||||||
|
|
Berseker niv. 1 |
- | Arc Arbalète |
Inflige de lourds dommages à la cible |
1 Min | - | |
| Berseker niv. 2 | |||||||
| Berseker niv. 3 | |||||||
| Berseker niv. 4 | |||||||
| Berseker niv. 5 | |||||||
|
|
Précision éclair niv. 1 |
- | Arc Arbalète |
Augmente les chances de toucher pendant 1 minute. |
1 Min | - | |
| Précision éclair niv. 2 | |||||||
| Précision éclair niv. 3 | |||||||
| Précision éclair niv. 4 | |||||||
| Précision éclair niv. 5 | |||||||
|
|
Œil du Faucon niv. 1 |
- | Arc Arbalète |
Augmente la portée de l'arbalète | 1 Min | - | |
| Œil du Faucon niv. 2 | |||||||
| Œil du Faucon niv. 3 | |||||||
| Œil du Faucon niv. 4 | |||||||
| Œil du faucon niv. 5 | |||||||
|
|
Infusion de puissance niv. 1 |
INT | Targe | Augmente la puissance des sorts des membres du groupe pendant 1 minute. |
1 Min | - | Chanoine |
| Infusion de puissance niv. 2 | |||||||
| Infusion de puissance niv. 3 | |||||||
| Infusion de puissance niv. 4 | |||||||
| Infusion de puissance niv. 5 | |||||||
|
|
Coalition niv. 1 |
INT | Targe | Augmente l'attaque des membres du groupe pendant 1 minute. |
1 Min | - | |
| Coalition niv. 2 | |||||||
| Coalition niv. 3 | |||||||
| Coalition niv. 4 | |||||||
| Coalition niv. 5 | |||||||
|
|
Vélocité niv. 1 |
INT | Targe | Augmente la vitesse d'attaque des membres du groupe pendant 1 minute. |
1 Min | - | |
| Vélocité niv. 2 | |||||||
| Vélocité niv. 3 | |||||||
| Vélocité niv. 4 | |||||||
| Vélocité niv. 5 | |||||||
|
|
Frénésie niv. 1 |
INT | Targe | Augmente le taux de coups critiques des membres du groupe pendant 1 minute. | 1 Min | - | |
| Frénésie niv. 2 | |||||||
| Frénésie niv. 3 | |||||||
| Frénésie niv. 4 | |||||||
| Frénésie niv. 5 | |||||||
|
|
Soin Actif niv. 1 |
INT | Sceptre | Remonte les PV du groupe de manière périodique. |
6 Sec | 1 Min | Primat |
| Soin Actif niv. 2 |
8 Sec | ||||||
| Soin Actif niv. 3 |
10 Sec | ||||||
| Soin Actif niv. 4 |
12 Sec | ||||||
| Soin Actif niv. 5 |
14 Sec | ||||||
|
|
Vitesse Divine niv. 1 |
INT | Sceptre | Augmente la vitesse de déplacement des membres du groupe pendant 1 minute. | 1 Min | - | |
| Vitesse Divine niv. 2 | |||||||
| Vitesse Divine niv. 3 | |||||||
| Vitesse Divine niv. 4 | |||||||
| Vitesse Divine niv. 5 | |||||||
|
|
Endurance Divine niv. 1 |
INT | Sceptre | Augmente les PV des membres du groupe pendant 1 minute. |
1 Min | - | |
| Endurance Divine niv. 2 | |||||||
| Endurance Divine niv. 3 | |||||||
| Endurance Divine niv. 4 | |||||||
| Endurance Divine niv. 5 | |||||||
|
|
Protection Divine niv. 1 |
INT | Sceptre | Augmente la DEF des membres du groupe pendant 1 minute. |
1 Min | - | |
| Protection Divine niv. 2 | |||||||
| Protection Divine niv. 3 | |||||||
| Protection Divine niv. 4 | |||||||
| Protection Divine niv. 5 | |||||||
|
|
Empêtrement niv. 1 |
- | Sceptre | Immobilise la cible pendant quelques secondes. |
6 Sec | - | |
| Empêtrement niv. 2 | |||||||
| Empêtrement niv. 3 | |||||||
| Empêtrement niv. 4 | |||||||
| Empêtrement niv. 5 | |||||||
|
|
Dernier Recours niv. 1 |
- | Sceptre | Protège le Primat de tous les dégâts pendant 5 minutes. |
6 Sec | 5 Min | |
| Dernier Recours niv. 2 | |||||||
| Dernier Recours niv. 3 | |||||||
| Dernier Recours niv. 4 | |||||||
| Dernier Recours niv. 5 | |||||||
|
|
Damnation niv. 1 |
INT | Grimoire | Inflige des dégâts à la cible de manière périodique. |
9 Sec | - | Envoûteur |
| Damnation niv. 2 |
9.5 Sec | ||||||
| Damnation niv. 3 |
10 Sec | ||||||
| Damnation niv. 4 |
10.5 Sec | ||||||
| Damnation niv. 5 |
11.5 Sec | ||||||
|
|
Langueur niv. 1 |
INT | Grimoire | Diminue l'attaque de la cible. |
5 sec | - | |
| Langueur niv. 2 |
10 Sec | ||||||
| Langueur niv. 3 |
15 Sec | ||||||
| Langueur niv. 4 |
20 Sec | ||||||
| Langueur niv. 5 |
25 Sec | ||||||
|
|
Déchéance niv. 1 |
INT | Grimoire | Diminue la DEF de la cible |
5 sec | - | |
| Déchéance niv. 2 |
10 Sec | ||||||
| Déchéance niv. 3 |
15 Sec | ||||||
| Déchéance niv. 4 |
20 Sec | ||||||
| Déchéance niv. 5 |
25 Sec | ||||||
|
|
Engourdissement niv. 1 |
INT | Grimoire | Diminue la vitesse d'attaque de la cible. |
5 sec | - | |
| Engourdissement niv. 2 |
10 Sec | ||||||
| Engourdissement niv. 3 |
15 Sec | ||||||
| Engourdissement niv. 4 |
20 Sec | ||||||
| Engourdissement niv. 5 |
25 Sec | ||||||
|
|
Venin niv.1 |
INT | Grimoire | Inflige des dégâts à la cible de manière périodique. |
- | - | |
| Venin niv.2 | |||||||
| Venin niv.3 | |||||||
| Venin niv.4 | |||||||
| Venin niv.5 | |||||||
|
|
Lance de l‘esprit niv. 1 |
INT | Bâton | Projette une lance de vent sur la cible. |
- | - | Arcaniste |
| Lance de l‘esprit niv. 2 | |||||||
| Lance de l‘esprit niv. 3 | |||||||
| Lance de l‘esprit niv. 4 | |||||||
| Lance de l‘esprit niv. 5 | |||||||
|
|
Sphère Céleste niv. 1 |
INT | Bâton | Une sphère qui contient la furie du vent et inflige des dégâts à la cible |
- | - | |
| Sphère Celeste niv. 2 | |||||||
| Sphère Céleste niv. 3 | |||||||
| Sphère Celeste niv. 4 | |||||||
| Sphère Celeste niv. 5 | |||||||
|
|
Électrocution niv. 1 |
INT | Bâton | Inflige des dommages à tous les ennemis autour de l'Arcaniste. | 3 Sec | - | |
| Électrocution niv. 2 | |||||||
| Électrocution niv. 3 | |||||||
| Électrocution niv. 4 | |||||||
| Électrocution niv. 5 | |||||||
|
|
Coma niv. 1 |
- | Bâton | Endort la cible pour quelques secondes. | 6 Sec | - | |
| Coma niv. 2 | |||||||
| Coma niv. 3 | |||||||
| Coma niv. 4 | |||||||
| Coma niv. 5 |













